Фрезерный станок с чпу
СТАНКИ С ЧПУ - НАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Тип станка |
3 оси с подвижным порталом, (4- я ось- токарная ) |
Зона обработки в плоскости X,Y,Z, мм | 1300х2500х320 |
Клиренс портала, мм | 320 |
Тип рамы | Усиленная, сварная из толстостенного профиля, с трапециевидными опорами |
Тип рабочего стола | Гибридный (вакуумный прижим + алюминиевые Т-пазы) |
Количество (шт.) и управление вакуумными зонами | 6, механическое |
Стойки портала | усиленные, сварные, сталь |
Материал траверсы портала | Толстостенная стальная труба |
Тип направляющих XYZ | Профильные/ профильные/ профильные |
Сечение направляющих, мм | 20 |
Производитель направляющих | HIWIN (Тайвань) |
Тип передачи XY | Зубчатая рейка |
Тип рейки оси XY | Косозубая |
ШВП, ось Z, диаметр/шаг | 20/10 |
Производитель ШВП | TBI,Тайвань |
Редуктор XY | Ременной |
Тип двигателя XYZ | Гибридный серво HBS120,1000,12 H.m |
Производитель двигателя XYZ | Nema 34 |
Вспомогательная пневмосистема подъема оси Z | нет |
Тип драйвера XYZ | гибридный серво HBS 860H,DC24-60V |
Производитель драйвера XYZ | Nema 34 |
Максимальная скорость холостого перемещения, мм/мин | 30000 |
Максимальная рабочая скорость, мм/мин | 20000 |
Точность позиционирования (на 1000 мм), мм | ±0,04 |
Повторяемость, мм | ±0,02 |
Система смены инструмента | механическая |
Количество шпинделей, шт. | 1 |
Мощность шпинделя, кВт | 3.2 (5,5 опционально) |
Охлаждение шпинделя | Водяное |
Частота вращения шпинделя | 0-24000 |
Тип цанги | ER-20 (до 12 мм) |
Мощность инвертора, кВт | 3.7 кВт |
Производитель инвертора | Rituo |
Система управления | NC Studio v 5.56 |
Формат данных | G-код |
Поддерживаемое программное обеспечение | ArtCam, AlphaCam, Aspair, SolidCam, PowerMill… |
Система защиты:кнопки STOP (2 на портале, 1 на шкафу управления) | есть |
Размещение управляющей электроники | отдельный шкаф |
Концевые датчики XYZ | Индуктивные, OMRON (Япония) |
Оснащение датчиком длины инструмента | оснащен ручным |
Система смазки | Централизованная ручная |
Насадка на шпиндель для подключения аспирационной установки, шт. | 1 |
Регулировочные опоры | в комплекте |
Напряжение, В | 220 |
Потребляемая мощность | 5 кВт |
Габариты, мм:3500х2000х2100 | 3000х2000х1700 |
Масса нетто, кг:1400 | 1200 |
Гарантия | 12/15 месяцев |
Производитель | Станкозавод — Ейск, Россия |
Трёхосевой фрезерный станок с ЧПУ считается наиболее распространённым
оборудованием на промышленном производстве.
Главная особенность станка в том, что все перемещения оси контролируются
системой программного управления.
Конфигурация трехосевого станка
Станок ЧПУ имеет отдельный блок питания. Движение оси происходит с помощью
программного управления. Все оси фрезерного CNC могут быть объединены с одной
системой. При фрезеровании на станке с ЧПУ он выдерживает большую нагрузку, что
невозможно для обычного оборудования. Зона обработки материала происходит в
плоскостях X,Y,Z, рабочая область 1300х2500х320 мм.
Особенности трехосевого станка ЧПУ
Станок оснащен усиленной сварной рамой из толстостенного профиля. Опоры
трапециевидной формы надёжно удерживают аппарат на месте во время работы.
Максимальная рабочая скорость составляет 20000 мм/мин, а точность
позиционирования ±
длины материала. Кроме того, есть специальная защита пользователя при запуске
оборудования.
Трёхосевой станок с ЧПУ подходит для различных работ с металлом, древесиной и
другими материалами. С его помощью различные элементы создаются с высокой
точностью, а риск выработки бракованных элементов сведён к нулю.
Цена станка указана в минимальной комплектации, обращайтесь и мы просчитаем стоимость станка по вашу сферу деятельности.